Una historia de transformación
En abril de 2025, México reportó una disminución del 32.9% en homicidios diarios en comparación con septiembre de 2024, pasando de un promedio de 86.9 a 58.3 víctimas por día. Este logro se atribuye a la implementación de estrategias integrales de seguridad y programas comunitarios.
Estrategia Nacional de Paz y Seguridad
La estrategia se basa en cuatro pilares: atención a las causas del crimen, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y coordinación efectiva entre autoridades.
Resultados destacados
-
Detenciones: 18,712 por delitos de alto impacto.
-
Drogas incautadas: 144 toneladas.
-
Armas decomisadas: 9,600.
-
Laboratorios clandestinos desmantelados: 839.
📊 Tabla de Resultados de Seguridad | México, abril 2025
📊 Categoría | Resultado destacado | Detalles adicionales |
---|---|---|
🔪 Homicidios diarios | 📉 32.9% menos que en septiembre 2024 | De 86.9 a 58.3 homicidios diarios promedio |
📆 Tasa anual (2018–2025) | 📉 Reducción del 28.1% en homicidios | Cifras acumuladas desde el inicio de la administración actual |
🏙️ Zonas de Paz | 🏘️ 17 municipios intervenidos | Limpieza urbana, ferias de paz, actividades culturales y deportivas |
👥 Personas beneficiadas | 👨👩👧👦 +1.17 millones | Servicios comunitarios entregados |
🔫 Intercambios de armas | 🧸 1,381 armas reales + 3,373 juguetes bélicos | Campaña para desincentivar la violencia infantil y ciudadana |
👮♂️ Detenciones | 🚓 18,712 por delitos de alto impacto | Incluye líderes criminales en Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero y más |
💊 Drogas incautadas | 💼 144 toneladas | Incluye metanfetamina, fentanilo, cocaína y otras |
🏭 Narcococinas destruidas | 🧪 839 laboratorios clandestinos | Operativos en zonas con alta producción ilícita |
🔫 Armas decomisadas | 🔥 9,600 armas | Parte de operativos de alto impacto |
🚧 Operación Frontera Norte | 🚔 2,582 detenciones, 2,255 armas, 143+ toneladas de drogas | También se aseguraron más de 11,000 cargadores y 317 propiedades |
🎗️ Homenaje a caídos | 🕊️ Arrestos por homicidio de oficial en León, Guanajuato | Caso emblemático que recibió seguimiento y justicia |
Zonas de Paz: fortaleciendo el tejido social
Se implementaron en 17 municipios actividades como limpieza urbana, eventos culturales y campañas contra las adicciones, beneficiando a más de 1.17 millones de personas.
Reflexión final
Estos avances reflejan un enfoque equilibrado entre acciones de seguridad y programas sociales. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario.
Discussion about this post