El Tren Maya, un proyecto revolucionario en el transporte mexicano, ha anunciado sus horarios y rutas detalladas. Con esta nueva línea ferroviaria, viajar desde San Francisco de Campeche a Cancún y viceversa será más fácil y rápido.
Horarios Detallados del Tren Maya
A continuación, presentamos los horarios exactos de llegada y salida para los trenes D001 y D002 en cada estación:
Desde San Francisco de Campeche a Cancún:
- San Francisco Campeche: Salida D001 a las 7:00, D002 a las 11:00.
- Tenabo: Llega/Sale D001 a las 7:25/7:27, D002 a las 11:21/11:23.
- Hecelchakán, Calkini, Maxcanú, Umán, Mérida Teya, Tixkokob, Izamal, Chichén Itzá, Valladolid, Nuevo Xcán, Leona Vicario: Horarios detallados de llegada y salida para ambos trenes.
- Cancún Aeropuerto: Llegada D001 a las 13:58, D002 a las 17:57.
Desde Cancún a San Francisco de Campeche:
- Cancún Aeropuerto: Salida D001 a las 7:00, D002 a las 11:00.
- Leona Vicario, Nuevo Xcán, Valladolid, Chichén Itzá, Izamal, Tixkokob, Mérida Teya, Umán, Maxcanú, Calkini, Hecelchakán, Tenabo: Horarios detallados de llegada y salida para ambos trenes.
- San Francisco Campeche: Llegada D001 y D002 a las 11:00.
Compra de Boletos y Tarifas
Los boletos pueden adquirirse tanto en línea como en las taquillas de las estaciones. Las tarifas varían según la clase y la distancia del viaje.
Seguridad y Comodidad en Tu Viaje
El Tren Maya está equipado con las últimas medidas de seguridad y comodidad para garantizar un viaje agradable y seguro.
Conclusión:
El Tren Maya no solo conecta destinos clave de la región sino que también promete ser un viaje memorable para los pasajeros.
Estación | Tren D001 Llega | Tren D001 Sale | Tren D002 Llega | Tren D002 Sale |
---|---|---|---|---|
San Francisco Campeche | 7:00 | 11:00 | ||
Tenabo | 7:25 | 7:27 | 11:21 | 11:23 |
Hecelchakán | 7:43 | 7:45 | 11:39 | 11:41 |
Calkini | 8:04 | 8:06 | 12:00 | 12:02 |
Maxcanú | 8:25 | 8:27 | 12:21 | 12:23 |
Umán | 8:49 | 8:51 | 12:49 | 12:51 |
Mérida Teya | 9:34 | 9:36 | 13:34 | 13:36 |
Tixkokob | 9:46 | 9:48 | 13:46 | 13:48 |
Izamal | 10:15 | 10:17 | 14:15 | 14:17 |
Chichén Itzá | 10:59 | 11:01 | 14:59 | 15:01 |
Valladolid | 11:32 | 11:34 | 15:31 | 15:33 |
Nuevo Xcán | 13:09 | 13:11 | 17:08 | 17:10 |
Leona Vicario | 13:36 | 13:38 | 17:35 | 17:37 |
Cancún Aeropuerto | 13:58 | 17:57 | ||
Cancún Aeropuerto | 7:00 | 11:00 | ||
Leona Vicario | 7:20 | 7:22 | 11:20 | 11:22 |
Nuevo Xcán | 7:47 | 7:49 | 11:47 | 11:49 |
Valladolid | 7:32 | 7:34 | 11:32 | 11:34 |
Chichén Itzá | 7:56 | 7:58 | 11:56 | 11:58 |
Izamal | 8:40 | 8:42 | 12:40 | 12:42 |
Tixkokob | 9:09 | 9:11 | 13:09 | 13:11 |
Mérida Teya | 9:34 | 9:36 | 13:34 | 13:36 |
Umán | 9:52 | 9:54 | 13:52 | 13:54 |
Maxcanú | 10:20 | 10:22 | 14:16 | 14:18 |
Calkini | 10:41 | 10:43 | 14:33 | 14:35 |
Hecelchakán | 11:02 | 11:04 | 14:50 | 14:52 |
Tenabo | 11:21 | 11:23 | 15:04 | 15:06 |
San Francisco Campeche | 11:48 | 15:27 |
Seguridad, compromiso ciudadano exigible del Municipio de Querétaro
Se declara Tren Maya Obra de Seguridad Nacional, tramo 5 se reanuda.
Discussion about this post