Validación de las Elecciones por el IEEQ
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) ha concluido los cómputos oficiales y ha declarado válidas las elecciones en todos los 15 distritos locales y los 18 ayuntamientos, asegurando la transparencia y la integridad del proceso.
Detalles de la Asignación de Cargos
Tras los cómputos realizados del 5 al 7 de junio, se han otorgado las constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras. Aquí se presenta una tabla detallada con los nombres de los candidatos y las áreas que representarán:
Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa:
Detalles Completos de las Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa:
Distrito | Candidatura que Encabeza la Fórmula | Partido/Candidatura Común |
---|---|---|
01 | Laura Andrea Tovar Saavedra | PVEM-Morena-PT |
02 | Homero Barrera McDonald | PVEM-Morena-PT |
03 | Arturo Maximiliano García Pérez | PVEM-Morena-PT |
04 | Claudia Díaz Gayou | PVEM-Morena-PT |
05 | Juliana Rosario Hernández Quintanar | PAN |
06 | Mauricio Cárdenas Palacios | PAN-PRD |
07 | Ulises Gómez de la Rosa | PVEM-Morena-PT |
08 | Luis Antonio Zapata Guerrero | PAN |
09 | María Georgina Guzmán Álvarez | PVEM-Morena-PT |
10 | Edgar Inzunza Ballesteros | PVEM-Morena-PT |
11 | Guillermo Vega Guerrero | PAN-PRI-PRD |
12 | Sully Yanira Mauricio Sixtos | Morena |
13 | Alejandrina Verónica Galicia Castañón | PAN-PRD |
14 | Eric Silva Hernández | Morena |
15 | María Blanca Flor Benítez Estrada | PVEM-Morena-PT |
Detalles Completos de las Asignaciones de Ayuntamientos:
Municipio | Candidatura que Encabeza la Planilla | Partido/Independiente |
---|---|---|
Amealco de Bonfil | Óscar Pérez Martínez | MC |
Arroyo Seco | Fernando Sánchez Gil | PRI |
Cadereyta de Montes | Astrid Alejandra Ortega Vázquez | Morena |
Colón | Gaspar Ramón Trueba Moncada | MC |
Corregidora | Josué David Guerrero Trápala | PAN |
Ezequiel Montes | Iván Reséndiz Ramírez | Morena-PT |
Huimilpan | Jairo Iván Morales Martínez | PAN-PRI-PRD |
Jalpan de Serra | Rubén Hernández Robles | Independiente |
Landa de Matamoros | Yunuen Araceli Benítez Maldonado | PRI |
El Marqués | Rodrigo Monsalvo Castelán | PAN |
Pedro Escobedo | Juan Alberto Nava Cruz | Morena |
Peñamiller | Ana Karen Jiménez Guillén | PAN-PRI-PRD |
Pinal de Amoles | María Guadalupe Ramírez Plaza | PAN-PRI |
Querétaro | Felipe Fernando Macías Olvera | PAN-PRI-PRD |
San Joaquín | Carlos Manuel Ledesma Robles | PVEM |
San Juan del Río | Roberto Carlos Cabrera Valencia | PAN |
Tequisquiapan | Héctor Iván Magaña Rentería | Morena-PT |
Tolimán | Alejo Sánchez de Santiago | PVEM |
Estas tablas detallan la asignación completa de diputados y alcaldes tras las elecciones locales, reflejando la composición política y distribución de poder en Querétaro para el periodo 2024-2027. Para más detalles sobre estos resultados y análisis adicional, asegúrate de visitar mi canal de YouTube en youtube.com/@EsAhoraAm.
Nueva Legislatura Queretana: Asignan Diputados por Representación Proporcional
Ley de Aguas Nacionales Prohibe privatizarlo, Ley de Aguas en Querétaro será ilegal
Discussion about this post